绥芬河市安全生产委员会办公室
关于粉尘涉爆行业企业基础情况开展
排查统计的通知
绥安办发〔2019〕29号
工信委、绥芬河镇、阜宁镇、边合区、综合保税区:
按照3月22日全省安全生产紧急电视电话会议工作部署,为加快隐患和问题整改,确保粉尘涉爆企业安全,请高度重视,依据《牡丹江市人民政府关于县(市)、区政府安全生产管理责任规定》(牡政发〔2013〕13号)和《黑龙江省地方党政领导干部安全生产责任制规定实施细则》、《牡丹江市安全生产工作督办指令》(〔2019〕17号)等要求,切实履行属地监管责任,现提出如下要求:
一是对辖区内粉尘涉爆企业基础情况开展排查统计,认真核实涉粉作业人数,特别是要核清作业人数10人及以上的企业数量,务必做到底数清、情况明、管到位,防止失控漏管。
二是进一步促进企业落实安全生产主体责任。督促企业严格落实全员安全生产责任,进一步健全并严格执行各项规章制度和操作规程。粉尘防爆治理要与安全生产标准化建设、风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设等工作有机结合,切实建立起粉尘涉爆企业安全生产长效机制。
请将粉尘涉爆行业企业信息统计表(附后)于5月8日前上报安委办,联系人:张秋楠,王璐璐,联系电话:18845378100,15636392288,邮箱:sfhawb@126.com
绥芬河市安全生产委员会办公室
2019年4月28日
一、企业基本信息 | ||
统计项 | 企业情况 | 示例 |
地市 | XX市/XX总局 | |
区县 | XX市/XX区/XX县/XX局 | |
企业名称 | 全名 | |
企业地址 | 详细地址(到门牌号) | |
企业规模 | 规模以上/规模以下 | |
企业主要产品 | 详细名称 | |
是否设置安全机构 | 是/否 | |
安全生产标准化等级 | 一级/二级/三级/正在开展/未开展 | |
员工总数 | 只填数字 | |
专兼职安全员数量 | 只填数字 | |
涉粉作业人数 | 只填数字 | |
员工体检率 | X% | |
涉粉作业人员主要文化水平 | 文盲/半文盲/小学/初中/高中/技工学校/中专/大专/本科/硕士/博士 | |
涉粉作业人员平均工龄 | XX年 | |
涉粉作业人员连续工作时长 | XX小时 | |
涉粉作业人员体力劳动强度 | 高/较高/一般/较低/低 | |
涉粉作业人员换班制度 | 单班制/两班制/三班制 | |
每班涉粉作业人员接触粉尘作业时长 | XX小时 | |
企业法人代表姓名 | 全名 | |
企业法人代表联系方式 | 手机号 | |
企业安全负责人姓名 | 全名 | |
企业安全负责人联系方式 | 手机号 | |
二、企业涉粉情况 | ||
统计项 | 企业情况 | 示例 |
涉粉种类1 | XX粉(如淀粉、大米粉等) | |
涉粉种类2 | XX粉(如淀粉、大米粉等) | |
涉粉种类3 | XX粉(如淀粉、大米粉等) | |
涉粉种类4 | XX粉(如淀粉、大米粉等) | |
涉粉种类5 | XX粉(如淀粉、大米粉等) | |
可继续添加新的涉粉种类 | ||
涉粉设备名称1 | XX机/XX系统 | |
涉粉设备数量1 | 只填数字 | |
设备使用频率1 | 高/较高/一般/较低/低 | |
设备产尘量1 | 高/较高/一般/较低/低 | |
设备磨损程度1 | 高/较高/一般/较低/低 | |
设备已使用时间1 | XX年 | |
涉粉设备名称2 | XX机/XX系统 | |
涉粉设备数量2 | 只填数字 | |
设备使用频率2 | 高/较高/一般/较低/低 | |
设备产尘量2 | 高/较高/一般/较低/低 | |
设备磨损程度2 | 高/较高/一般/较低/低 | |
设备已使用时间2 | XX年 | |
涉粉设备名称3 | XX机/XX系统 | |
涉粉设备数量3 | 只填数字 | |
设备使用频率3 | 高/较高/一般/较低/低 | |
设备产尘量3 | 高/较高/一般/较低/低 | |
设备磨损程度3 | 高/较高/一般/较低/低 | |
设备已使用时间3 | XX年 | |
可继续添加新的涉粉设备 | ||
三、粉尘爆炸危险场所建(构)筑物情况 | ||
统计项 | 企业情况 | 示例 |
建(构)筑物层数 | 只填数字 | |
建(构)筑物结构 | 如砖木结构、砖混结构、钢筋混凝土结构、钢结构等 | |
与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所距离 | XX米 | |
建(构)筑物面积 | XX平方米 | |
粉尘爆炸危险场所面积 | XX平方米 | |
建(构)筑物内温度 | 只填数字 | |
建(构)筑物内湿度 | XX% | |
建(构)筑物周围100m内的其他建(构)筑物名称 | 详细名称 | |
四、除尘系统情况 | ||
统计项 | 企业情况 | 示例 |
除尘系统种类(按规模和配置特点分类) | 就地除尘系统/分散除尘系统/集中除尘系统/无 | |
除尘系统种类(按除尘器种类分类) | 干式除尘系统/湿式除尘系统/无 | |
除尘系统种类(按除尘器段数分类) | 单段除尘系统/多段除尘系统/无 | |
除尘系统种类(按除尘器在系统中的位置分类) | 正压式除尘系统/负压式除尘系统/无 | |
可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是否共用一套除尘系统 | 是/否/不涉及 | |
不同防火分区的除尘系统是否互联互通 | 是/否/不涉及 | |
防除尘措施类型 | 稀释排尘/尘源阻隔/集中除尘/喷雾降尘/湿式作业/清洁生产/无防除尘措施/(其他措施须进行描述) | |
防除尘措施使用率 | 高/较高/一般/较低/低 | |
若除尘系统为干式除尘系统,填写以下内容 | ||
干式除尘系统控爆措施类型 | 泄爆/隔爆 | 泄爆/隔爆/惰化/抑爆/无/不涉及 |
铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统是否按规范设置锁气卸灰装置 | 是/否/不涉及 | |
除尘系统是否采用粉尘沉降室除尘,或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道 | 是/否/不涉及 | |
若除尘系统为湿式除尘系统,填写以下内容 | ||
收集管道过长管道是否设置泄爆装置 | 是/否/不涉及 | |
若除尘系统为正压式除尘系统,填写以下内容 | ||
正压式除尘系统防范点燃源的措施 | 安装火花探测器/安装金属杂物磁送器/未采取措施/(其他措施须进行描述)/不涉及 | |
五、防火防爆情况 | ||
统计项 | 企业情况 | 示例 |
是否对粉尘爆炸危险场所进行粉尘防爆危险区域划分 | 是/否 | |
粉尘爆炸危险场所的20区是否使用防爆电气设备设施 | 是/否 | |
防爆电气设备设施类型 | 如防爆电机、防爆变压器、防爆开关类设备、防爆灯具等/不涉及 | |
防爆电气设备设施选型 | 隔爆型/增安型/本质安全型/正压型/充油型/充砂型/无火花型/特殊型/不涉及 | |
在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前,是否按规范设置去除铁、石等异物的装置 | 是/否/不涉及 | |
企业的粉尘爆炸危险场所是否杜绝各种非生产性明火存在 | 是/否 | |
粉尘爆炸危险场所选用灭火器类型 | 干粉灭火器/泡沫灭火器/卤代烷灭火器/二氧化碳灭火器/清水/无 | |
企业是否制定和执行动火作业审批制度 | 是/否 | |
粉尘爆炸危险场所是否按相关标准规范落实防雷、防静电等措施 | 是/否 | |
六、粉尘清扫情况 | ||
统计项 | 企业情况 | 示例 |
是否制定粉尘清扫制度,及时规范清理作业现场积尘 | 是/否 | |
粉尘爆炸危险场所产尘量大小 | 高/较高/一般/较低/低 | |
粉尘清扫频率 | XX小时1次 | |
粉尘爆炸危险场所现场积尘厚度 | XX毫米 | |
粉尘爆炸危险场所现场清理水平 | 良好/一般/较差 | |
七、基础工作情况 | ||
统计项 | 企业情况 | 示例 |
是否按规定开展安全标准化工作 | 一级/二级/三级/正在开展/未开展 | |
是否按照规定开展较大危险因素辨识管控和标本兼治遏制重特大事故工作 | 是/否 | |
是否按规定开展双重预防机制建设工作 | 是/否 | |
是否制定并落实风险告知制度 | 是/否 | |
是否编制含有粉尘爆炸的应急预案并组织进行演练 | 是/否 | |
含有粉尘爆炸的应急预案演练频率 | XX月1次/不涉及 | |
是否进行安全生产和粉尘防爆培训教育 | 是/否 | |
安全生产和粉尘防爆培训教育频率 | XX月1次/不涉及 | |
是否对粉尘爆炸危险场所进行危险辨识,制定并落实消除、控制粉尘爆炸风险的措施 | 是/否 | |
若对粉尘爆炸危险场所进行危险辨识,填写以下内容 | ||
根据危险辨识,企业粉尘爆炸危险场所内有多少个风险点 | 只填数字/不涉及 | |
根据危险辨识,企业粉尘爆炸危险场所内有多少个一级风险点 | 只填数字/不涉及 | |
根据危险辨识,企业粉尘爆炸危险场所内有多少个二级风险点 | 只填数字/不涉及 | |
根据危险辨识,企业粉尘爆炸危险场所内有多少个三级风险点 | 只填数字/不涉及 | |
根据危险辨识,企业粉尘爆炸危险场所内有多少个四级风险点 | 只填数字/不涉及 | |
根据危险辨识,企业粉尘爆炸危险场所为几级风险 | 一级/二级/三级/四级/不涉及 | |
八、个体防护情况 | ||
统计项 | 企业情况 | 示例 |
是否配备个体防护装备 | 是/否 | |
个体防护装备类型 | 如防尘口罩、防静电服等,选用的各类个体防护装备均应填写/不涉及 | |
个体防护装备更换频率 | XX月1次/不涉及 | |
涉粉作业人员是否按照规定正确佩戴个体防护装备 | 是/否/不涉及 | |
九、附件 | ||
说明:每个附件应以单独文件的形式存放,并随本统计表格一同打包上报。 | ||
统计项 | 是否能够提供(是/否) | 备注 |
营业执照 | ||
企业总平面布置图 | ||
粉尘爆炸危险场所平面图 | ||
粉尘爆炸危险场所消防布置图 | ||
粉尘爆炸危险场所电气设备布置图 | ||
粉尘爆炸危险场所现场照片 | ||
涉粉设备现场照片 | ||
安全标准化认证材料 | 应包含安全标准化认证的认定时间、有效期限、认定等级、组织单位等信息 | |
含有粉尘爆炸的应急预案 | ||
粉尘爆炸危险场所风险台账 | ||
应急设备、物资台账 | ||
粉尘爆炸风险场所设备台账 |