户主姓名 | 住址 | 类别 | 护理类型 | 月保障金额 | ||
全自理 | 半护理 | 全护理 | ||||
蒋荣美 | 敬老院 | 集中供养 | 1 | 1,578.0 | ||
李义顺 | 敬老院 | 集中供养 | 1 | 1,528.0 | ||
丛丽华 | 敬老院 | 集中供养 | 1 | 1,528.0 | ||
朱永海 | 敬老院 | 集中供养 | 1 | 1,528.0 | ||
谢同高 | 敬老院 | 集中供养 | 1 | 1,528.0 | ||
芦俊义 | 敬老院 | 集中供养 | 1 | 1,578.0 | ||
郭伍 | 敬老院 | 集中供养 | 1 | 1,528.0 | ||
孙德禄 | 敬老院 | 集中供养 | 1 | 1,478.0 | ||
周春雨 | 敬老院 | 集中供养 | 1 | 1,578.0 | ||
张善艾 | 敬老院 | 集中供养 | 1 | 1,478.0 | ||
夏凤彬 | 阜宁镇 | 集中供养 | 1 | 1,478.0 | ||
陈国民 | 阜宁镇 | 分散供养 | 1 | 1,085.0 | ||
王吉保 | 阜宁镇 | 分散供养 | 1 | 1,085.0 | ||
刘春德 | 阜宁镇 | 分散供养 | 1 | 1,035.0 | ||
许德海 | 阜宁镇 | 分散供养 | 1 | 1,085.0 | ||
韩志超 | 阜宁镇 | 分散供养 | 1 | 1,035.0 | ||
张连民 | 阜宁镇 | 分散供养 | 1 | 1,035.0 | ||
唐义法 | 阜宁镇 | 分散供养 | 1 | 1,035.0 | ||
24,203.0 |