经查,以下 32家社会组织连续两年未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告,该行为违反了《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民办非企业单位年度检查办法》《社会组织信用信息管理办法》相关规定,拟将此32家社会组织列入活动异常名录。拟列入社会组织对该决定如有异议,根据《社会组织信用信息管理办法》的有关规定,可以自公示之日起30日内向我局提出书面申请并提交相关证明材料陈述申辩意见。逾期未提出的,视为放弃此权利。
地 址:绥芬河市沿河街22号民政局605室 民政局社会组织管理办公室
电 话:0453-3939983
连续两年未参加年报的民办非企业单位 | |||
序号 | 社会组织名称 | 统一信用代码 | 法定代表人 |
1 | 绥芬河市蓓蕾幼儿园 | 52231081762745172M | 梁秀华 |
2 | 绥芬河市拓新幼儿园 | 52231081769228717M | 曲日娜 |
3 | 绥芬河市新青幼儿园 | 52231081790533636Q | 韩月霞 |
4 | 绥芬河市乐活户外俱乐部 | 52231081MJ470993XL | 黄文明 |
5 | 绥芬河市海融篮球健身俱乐部 | 52231081MJ47099725 | 许刚 |
6 | 绥芬河市大自然成长快乐亲子幼儿园 | 52231081MJ4710025W | 刘海霞 |
7 | 绥芬河市嘉瑞桑博俱乐部 | 52231081MJ4710113B | 方勇 |
8 | 绥芬河市爱儿亲子文化娱乐健身俱乐部 | 52231081MJY01557XU | 孙义超 |
9 | 绥芬河市天乙幼儿园 | 52231081MJ4710279R | 胡美清 |
10 | 绥芬河市迎泽丽都舞动活力健身操俱乐部 | 52231081MJ4710228H | 王秀范 |
11 | 绥芬河市翰林外语培训中心 | 52231081MJ471013XX | 刘丹阳 |
12 | 绥芬河市朝霞健身操俱乐部 | 52231081MJ4710324T | 薛振光 |
13 | 绥芬河市越玩越野户外俱乐部 | 52231081MJ471021XH | 孙立辉 |
14 | 绥芬河市红狼休闲垂钓俱乐部 | 52231081MJ4710383X | 臧运国 |
连续两年未参加年报的社会团体 | |||
序号 | 社会组织名称 | 统一信用代码 | 法定代表人 |
1 | 绥芬河市外语协会 | 51231081MJ4709067K | 张建民 |
2 | 绥芬河市废旧物资回收协会 | 512310815838328602 | 李雪双 |
3 | 绥芬河市美术家协会 | 51231081MJ4709286X | 郑连侠 |
4 | 绥芬河市滑雪协会 | 51231081MJ4709294Q | 赵大勇 |
5 | 绥芬河市观赏石爱好者协会 | 51231081MJ47092190 | 尤步江 |
6 | 绥芬河市神州自驾车旅游协会 | 51231081MJ4709243G | 胡永明 |
7 | 绥芬河市文玩协会 | 51231081MJ470926X3 | 周军祥 |
8 | 绥芬河市延寿县工商业联谊会 | 51231081MJ47092783 | 李永录 |
9 | 绥芬河市轮滑协会 | 51231081MJ47093234 | 季贺亭 |
10 | 绥芬河市汽车摩托车运动协会 | 51231081MJ470934XN | 孟广虎 |
11 | 绥芬河市传统文化志愿者协会 | 51231081MJ4709374C | 席良 |
12 | 绥芬河市健身操协会 | 51231081MJ4709358N | 张丹 |
13 | 绥芬河市中俄电子商务行业协会 | 51231081MJ4709403P | 吴政泓 |
14 | 绥芬河市木家居企业协会 | 51231081MJ4709411J | 孙来君 |
15 | 绥芬河市善心缘养老协会 | 51231081MJ470942XA | 浦周军 |
16 | 绥芬河市俄罗斯商品进口商协会 | 51231081MJ4709438A | 高德忠 |
17 | 绥芬河市篮球协会 | 51231081MJY04109XY | 任显发 |
18 | 绥芬河市神州导游协会 | 51231081MJY140258G | 付晓芳 |
绥芬河市民政局
2021年4月20日