2021年三季度绥芬河市廉租住房租赁补贴发放家庭公示
发布时间:2021-10-09
信息来源:绥芬河市住房保障中心
作者:
打印
序号 | 项目名称 | 省 | 市 | 县区 | 乡镇 | 行政村社区 | 姓名 | 身份证号 | 家庭住址 | 年份 | 月份 | 发放(补贴)金额 | 发放(补贴)时间 |
1 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 山城2008 | 王建波 | 2310811979****0016 | 集资12号楼1-303 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
2 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 绥兴 | 张丽 | 2303041973****4228 | 中兴小区G栋305室 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
3 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 光华 | 李欣 | 2310251982****0029 | 光华社区铁路综合楼3-2-501 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
4 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 永安 | 原尚林 | 2310811976****0010 | 商都雅居1单元1001室 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
5 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 北海 | 李世奎 | 2310811981****0212 | 物价3号楼1-402 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
6 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 三合林 | 韩庆举 | 2302311947****1536 | 中建公寓504 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
7 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 前进 | 秦连国 | 2310811963****0014 | 迎泽丽都21*4-303室 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
8 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 三合林 | 尹秀娟 | 2310811965****0025 | 浴池二区11-401 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
9 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 光华 | 王英华 | 2302311952****5427 | 光华社区公安局楼4-201 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
10 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 友谊 | 全传奎 | 2310811962****0015 | 绥芬河市福利院 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
11 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 前进 | 王永会 | 2323211948****8216 | 301国道以北孙家沟平房 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
12 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 新华 | 马志岭 | 2307041971****0710 | 边贸2号楼5单元202 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
13 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 前进 | 黄玉霞 | 2310811963****0064 | 康健小区5-4-401室 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
14 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 新华 | 李桂芝 | 2323301957****0448 | 万事利楼4单元102 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
15 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 建西 | 周勇兴 | 2223011975****1818 | 幸福里B区12-3-301 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
16 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 建东 | 王茹柱 | 2310811977****0211 | 迎泽丽都一期4-605 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
17 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 建东 | 刘波 | 2310241975****6313 | 富华苑23-3-303 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
18 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 建西 | 洪桂荣 | 2310811936****0027 | 幸福里B区9-2-502 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
19 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 友谊 | 胡广芬 | 2310811951****0021 | 天盛楼1单元201 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
20 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 绥兴 | 么洪光 | 2310811967****0019 | 幸福里A区9#1-203室 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
21 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 前进 | 况林芸 | 2310241979****0039 | 青云小区5-501室 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
22 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 新兴 | 费永峰 | 2310811984****0217 | 同福街土地局住宅楼B栋1单元502室 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
23 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 旗苑 | 张晓雪 | 2305041970****0318 | 绥芬河市西城区旗苑嘉园小区C区9#1-601 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
24 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 旗苑 | 徐勤波 | 2310811971****0015 | 大润发6-6-1801 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
25 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 旗苑 | 张巨明 | 2310811966****0218 | 二中后平房 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
26 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 旗苑 | 吕玉敏 | 2310811964****0620 | 三合林小区开发楼3号楼1单元5楼右侧 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
27 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 建东 | 赵金奎 | 2303031975****4618 | 西城C区8-1-401 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
28 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 前进 | 张新钧 | 2310811971****0015 | 前进社区古原街以北青云路以西一条街平房 | 2021 | 7-9月 | 1200.00 | 2021/9/20 |
29 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 永安 | 刘兵 | 2310811977****0627 | 邮局小区C栋3单元602室 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
30 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 北海 | 丛秀军 | 2310811968****0023 | 吉祥1号楼2-502 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
31 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 山城 | 孙焕全 | 2310811959****0617 | 朝阳村1线站站点北侧平房 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
32 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 旗苑 | 胡国荣 | 2310811956****0243 | 组团四A-19号库 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
33 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 铁西 | 常兴文 | 2302211968****0414 | 在水一方6单元701室 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
34 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 旗苑 | 孙绍武 | 2310811969****0211 | 福宁雅居南平房 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
35 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 三合林 | 谷有余 | 2310811964****0671 | 公路小二楼203 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
36 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 前进 | 赵贵东 | 2323211974****9338 | 青云小区15-602室 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
37 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 前进 | 李鹏 | 2310811982****0056 | 青云小区外北侧2号门市 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
38 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 友谊 | 魏东风 | 2310811972****0039 | 溪树庭院1-1-201 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
39 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 山城 | 陈克风 | 2311021963****0452 | 刘琦楼后身1号平房 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
40 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 山城 | 夏会军 | 2310811970****0012 | 卫检小二楼东5门 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
41 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 阜华 | 王玉鹏 | 2310831982****2711 | 铁路82号楼8-202 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
42 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 旗苑 | 魏铁军 | 2321011971****563x | 园丁小区3-9-301 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
43 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 旗苑 | 马玉珍 | 2310811952****0221 | 迎泽丽都21-4-201 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
44 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 三合林 | 张鹏 | 2303051984****4012 | 西树庭院一期17号楼4-402 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
45 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 绥兴 | 高云波 | 2310811978****0023 | 北山凯丰小区1号楼2单元301室 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
46 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 光华 | 郭振玉 | 2310811967****0018 | 一号洞山边平房 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
47 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 永安 | 邵永芹 | 2308221978****6188 | 铁路公安家属楼1-2-803 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
48 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 北海 | 王朝莲 | 2310811972****0022 | 绥芬河市溪树庭院7号楼7单元703室 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
49 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 铁西 | 王锡燕 | 2309211949****8031 | 公安局南.二线车充电西院 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
50 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 三合林 | 李洪儒 | 2310811957****1614 | 绥芬河市阜宁镇 朝阳村1组27号 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
51 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 前进 | 赵靖民 | 2310811978****0710 | 商检住宅楼3单元101室 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
52 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 前进 | 张立涛 | 2310811986****0615 | 宝成翰林院5-1-1402 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
53 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 光华 | 姜淑芬 | 2310811964****0028 | 海关1号楼1单元402室 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
54 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 友谊 2020 | 史彩华 | 2310811982****0020 | 新利B区3号楼3单元601室 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
55 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 光华(居住三合林) | 王宝华 | 2310811976****0431 | 浴池二区43号库 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
56 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 三合林 | 崔景林 | 2303051972****4316 | 开发小区8号楼1单元201室 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
57 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 前进 | 孙晓峰 | 2310811974****0010 | 幸福家园三期10号桉602室 | 2021 | 7-9月 | 900.00 | 2021/9/20 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 51600.00 |
|