序号 | 户主姓名 | 住址 | 类别 | 护理类型 | 月保障金额 | ||
全自理 | 半护理 | 全护理 | |||||
1 | 蒋荣美 | 敬老院 | 集中供养 | 1 | 1,658.0 | ||
2 | 李义顺 | 敬老院 | 集中供养 | 1 | 1,608.0 | ||
3 | 丛丽华 | 敬老院 | 集中供养 | 1 | 1,608.0 | ||
4 | 朱永海 | 敬老院 | 集中供养 | 1 | 1,608.0 | ||
5 | 谢同高 | 敬老院 | 集中供养 | 1 | 1,608.0 | ||
6 | 芦俊义 | 敬老院 | 集中供养 | 1 | 1,658.0 | ||
7 | 郭伍 | 敬老院 | 集中供养 | 1 | 1,608.0 | ||
8 | 孙德禄 | 敬老院 | 集中供养 | 1 | 1,558.0 | ||
9 | 周春雨 | 敬老院 | 集中供养 | 1 | 1,658.0 | ||
10 | 张善艾 | 敬老院 | 集中供养 | 1 | 1,558.0 | ||
11 | 夏凤彬 | 阜宁镇 | 集中供养 | 1 | 1,558.0 | ||
12 | 陈国民 | 阜宁镇 | 分散供养 | 1 | 1,141.0 | ||
13 | 王吉保 | 阜宁镇 | 分散供养 | 1 | 1,141.0 | ||
14 | 刘春德 | 阜宁镇 | 分散供养 | 1 | 1,091.0 | ||
15 | 许德海 | 阜宁镇 | 分散供养 | 1 | 1,141.0 | ||
16 | 韩志超 | 阜宁镇 | 分散供养 | 1 | 1,091.0 | ||
17 | 张连民 | 阜宁镇 | 分散供养 | 1 | 1,091.0 | ||
18 | 唐义法 | 阜宁镇 | 分散供养 | 1 | 1,091.0 | ||
19 | 张春平 | 阜宁镇 | 分散供养 | 1 | 1,141.0 | ||
26,616.0 |