按照《黑龙江省2022年粮改饲工作实施方案》要求,现将绥芬河市达到2022年米改饲项目要求的养殖场、合作社合格贮饲料贮量公示如下:
序号 | 养殖场(合作社) | 镇 | 村屯 | 贮量(吨) |
1 | 绥芬河市联胜畜禽养殖专业合作社 | 阜宁镇 | 朝阳村双胜屯 | 763.0 |
2 | 绥芬河市胜鑫种植养殖专业合作社 | 阜宁镇 | 建华村 | 648.0 |
3 | 绥芬河市青山畜禽养殖专业合作社 | 阜宁镇 | 建新村 | 2051.0 |
4 | 绥芬河市腾茂种养殖农民专业合作社 | 阜宁镇 | 北寒村 | 432.0 |
5 | 绥芬河市喜泉养牛场 | 阜宁镇 | 建新村大岭下屯 | 639.0 |
6 | 绥芬河市如意种植养殖场 | 阜宁镇 | 建新村大岭下屯 | 687.0 |
7 | 绥芬河市寒葱河马号养殖农民专业合作社 | 阜宁镇 | 北寒村 | 517.0 |
合 计 | 5737.0 |
注:青贮饲料吨数按照每立方米青贮饲料0.75吨进行现场实测计算得出
公示期七天,在公示期间如有发现以上养殖场、合作社存在弄虚作假行为请向绥芬河市农业农村局进行实名举报。
举报电话:0453-5827248、13836389178
绥芬河市农业农村局
2022年10月24日
来源:绥芬河市农业农村局
撰稿:任增祥
校对:武晓宇
一审:王欢
二审:王海丹
三审:秦玉涛