| 序号 | 学校名称 | 地址 | 检查时间 | 检查人 | 检查结果 | 处理意见 |
| 1 | 绥芬河市实验小学 | 绥芬河市光华路112号 | 2026年9月15日 | 崔颖、叶光 | 合格 | 无 |
| 2 | 绥芬河市第二小学 | 绥芬河市三合林路 | 2026年9月15日 | 崔颖、叶光 | 合格 | 无 |
| 3 | 绥芬河市第三小学 | 绥芬河市新华街201号 | 2026年9月15日 | 崔颖、叶光 | 合格 | 无 |
| 4 | 绥芬河市第四小学 | 绥芬河市青云路52号 | 2026年9月16日 | 崔颖、叶光 | 合格 | 无 |
| 5 | 绥芬河市金恒基小学 | 绥芬河市北山同福街131号 | 2026年9月21日 | 白季明、崔颖 | 合格 | 无 |
| 6 | 绥芬河市阜宁小学 | 绥芬河市富华街 | 2026年9月21日 | 白季明、崔颖 | 合格 | 无 |
| 7 | 绥芬河市北寒小学 | 绥芬河市北寒村 | 2026年9月22日 | 白季明、崔颖 | 合格 | 无 |
| 8 | 绥芬河市第一中学 | 绥芬河市会晤路12号 | 2026年9月16日 | 崔颖、叶光 | 合格 | 无 |
| 9 | 绥芬河市第二中学 | 绥芬河市富华街 | 2026年9月21日 | 白季明、崔颖 | 合格 | 无 |
| 10 | 绥芬河市第三中学 | 绥芬河市山城路217号 | 2026年9月16日 | 崔颖、叶光 | 合格 | 无 |
| 11 | 绥芬河市高级中学 | 绥芬河市教育路学府街1号 | 2026年9月22日 | 白季明、崔颖 | 合格 | 无 |
| 12 | 绥芬河市职业技术教育中心学校 | 绥芬河市教育路学府街1号 | 2026年9月22日 | 白季明、崔颖 | 合格 | 无 |
当前位置:
绥芬河市“蓝盾护航”—2026年秋季开学季学校卫生监督执法检查结果公示
日期:2026-09-24 10:06
来源:绥芬河市疾病预防控制中心(绥芬河市卫生监督局)
访问量:
字号:大中小
来源:绥芬河市疾病预防控制中心(绥芬河市卫生监督局)
撰稿:李田田
校对:崔颖
一审:白季明
二审:吕福礼
三审:张玉奉
责任编辑:
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页
黑公网安备 23108102000104号
中国互联网举报中心

