2022年二季度绥芬河市廉租住房租赁补贴发放家庭公示
发布时间:2022-06-30
信息来源:绥芬河市住房保障中心
作者:
打印
序号 | 项目名称 | 省 | 市 | 县区 | 乡镇 | 行政村社区 | 姓名 | 身份证号 | 家庭住址 | 年份 | 月份 | 发放(补贴)金额 | 发放(补贴)时间 | 备注 |
1 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 山城2008 | 王建波 | 231081********0016 | 集资12号楼*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
2 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 绥兴 | 张丽 | 230304********4228 | 中兴小区G栋*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
3 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 光华 | 李欣 | 231025********0029 | 光华社区铁路综合楼*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
4 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 永安 | 原尚林 | 231081********0010 | 商都雅居*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
5 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 三合林 | 韩庆举 | 230231********1536 | 四方公寓*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
6 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 前进 | 秦连国 | 231081********0014 | 迎泽丽都*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
7 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 三合林 | 尹秀娟 | 231081********0025 | 浴池二区*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
8 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 光华 | 王英华 | 230231********5427 | 光华社区公安局楼*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
9 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 友谊 | 全传奎 | 231081********0015 | 绥芬河市福利院*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
10 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 永安 | 王永会 | 232321********8216 | 永安社区鑫城小区*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
11 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 新华 | 马志岭 | 230704********0710 | 边贸2号楼*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
12 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 前进 | 黄玉霞 | 231081********0064 | 康健小区*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
13 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 新华 | 李桂芝 | 232330********0448 | 万事利楼*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
14 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 建西 | 周勇兴 | 222301********1818 | 幸福里*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
15 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 建东 | 王茹柱 | 231081********0211 | 迎泽丽都一期*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
16 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 建东 | 刘波 | 231024********6313 | 富华苑*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
17 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 建西 | 洪桂荣 | 231081********0027 | 幸福里*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
18 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 友谊 | 胡广芬 | 231081********0021 | 天盛楼1单元*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
19 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 绥兴 | 么洪光 | 231081********0019 | 幸福里A区*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
20 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 前进 | 况林芸 | 231024********0039 | 青云小区*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
21 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 新兴 | 费永峰 | 231081********0217 | 同福街土地局住宅楼B栋*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
22 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 旗苑 | 张巨明 | 231081********0218 | 二中后平房*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
23 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 旗苑 | 吕玉敏 | 231081********0620 | 三合林小区开发楼3号楼*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
24 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 永安 | 刘兵 | 231081********0627 | 邮局小区C栋3单元*** | 2022 | 4-6月 | 300.00 | 2022/6/30 |
|
25 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 北海 | 丛秀军 | 231081********0023 | 吉祥花园*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
26 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 旗苑 | 胡国荣 | 231081********0243 | 组团四*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
27 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 铁西 | 常兴文 | 230221********0414 | 在水一方6单元*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
28 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 旗苑 | 孙绍武 | 231081********0211 | 福宁雅居南平房*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
29 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 三合林 | 谷有余 | 231081********0671 | 公路小二楼*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
30 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 前进 | 赵贵东 | 232321********9338 | 迎泽丽都二期*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
31 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 永安 | 李鹏 | 231081********0056 | 东谕花园*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
32 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 友谊 | 魏东风 | 231081********0039 | 溪树庭院*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
33 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 三合林 | 陈克风 | 231102********0452 | 刘琦楼后身平房*** | 2022 | 4-6月 | 600.00 | 2022/6/30 |
|
34 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 山城 | 夏会军 | 231081********0012 | 卫检小二楼*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
35 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 阜华 | 王玉鹏 | 231083********2711 | 铁路82号楼*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
36 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 旗苑 | 魏铁军 | 232101********563x | 园丁小区*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
37 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 旗苑 | 马玉珍 | 231081********0221 | 迎泽丽都21号楼*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
38 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 光华 | 张鹏 | 230305********4012 | 澳普尔*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
39 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 前进 | 高云波 | 231081********0023 | 吉祥家园***
| 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
40 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 铁西 | 郭振玉 | 231081********0018 | 光华社区老动捡楼后身平房*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
41 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 阜华 | 邵永芹 | 230822********6188 | 铁路公安家属楼*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
42 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 旗苑(朝阳村) | 王朝莲 | 231081********0022 | 绥芬河市溪树庭院7号楼*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
43 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 建西 | 王锡燕 | 230921********8031 | 华龙楼*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
44 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 旗苑(朝阳村) | 李洪儒 | 231081********1614 | 绥芬河市阜宁镇 朝阳村*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
45 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 新兴 | 赵靖民 | 231081********0710 | 商检住宅楼*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
46 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 三合林 | 张立涛 | 231081********0615 | 幸福家园二期*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
47 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 三合林 | 王宝华 | 231081********0431 | 浴池二区车库*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
48 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 三合林 | 崔景林 | 230305********4316 | 邮电小区C栋*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
49 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 前进 | 孙晓峰 | 231081********0010 | 幸福家园三期*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
50 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 阜华 | 郭恩荣 | 231081********0610 | 迎泽丽都小区*** | 2022 | 4-6月 | 900.00 | 2022/6/30 |
|
51 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 铁西 | 张述森 | 231081********2306 | 阜宁镇西村平房*** | 2022 | 4-6月 | 600.00 | 2022/6/30 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44700.00 |
|
|