绥芬河市2021年上半年公共租赁住房在保家庭公示
发布时间:2021-06-29
信息来源:绥芬河市住房保障中心
作者:
打印
序号 | 姓名 | 身份证号 | 人口 | 楼号 | 单元 | 户号 | 面积 | 年租金 | 进入保障时间 |
1 | 李文波 | 2310241960****0016 | 2 | 21 | 2 | 402 | 47.31 | 1987 | 2015 |
2 | 杨淑华 | 2310811963****0041 | 2 | 21 | 3 | 202 | 47.31 | 1987 | 2015 |
3 | 王明义 | 2307071956****0017 | 3 | 21 | 5 | 302 | 47.31 | 1987 | 2015 |
4 | 李宜兰 | 2310231968****0522 | 2 | 22 | 2 | 502 | 46.59 | 1957 | 2015 |
5 | 肖红伟 | 2310811973****0019 | 2 | 22 | 2 | 603 | 48.29 | 2028 | 2015 |
6 | 张伟霞 | 2310241971****4720 | 2 | 22 | 3 | 302 | 46.59 | 1957 | 2015 |
7 | 赵秀艳 | 2310811964****0028 | 2 | 22 | 4 | 502 | 46.59 | 1957 | 2015 |
8 | 赵振洲 | 2310811974****001X | 2 | 23 | 1 | 303 | 48.86 | 2052 | 2015 |
9 | 郑秀华 | 2310811959****0021 | 2 | 23 | 1 | 603 | 48.86 | 2052 | 2015 |
10 | 董红艳 | 2310811975****0049 | 3 | 23 | 2 | 603 | 48.86 | 2052 | 2015 |
11 | 高才福 | 2310811962****0028 | 2 | 23 | 3 | 201 | 48.86 | 2052 | 2015 |
12 | 刘振清 | 2310241956****5918 | 2 | 23 | 3 | 203 | 48.86 | 2052 | 2015 |
13 | 翟继福 | 2310231971****0117 | 2 | 23 | 3 | 603 | 48.86 | 2052 | 2015 |
14 | 王晓英 | 2310811967****0629 | 3 | 23 | 4 | 501 | 48.86 | 2052 | 2015 |
15 | 张春德 | 2310241966****6311 | 2 | 23 | 4 | 503 | 48.86 | 2052 | 2015 |
16 | 王合民 | 2310241966****6312 | 2 | 23 | 4 | 602 | 47.14 | 1980 | 2015 |
17 | 郭全胜 | 2310811967****0032 | 2 | 23 | 5 | 301 | 48.86 | 2052 | 2015 |
18 | 朱立文 | 1521271979****3010 | 3 | 23 | 5 | 401 | 48.86 | 2052 | 2015 |
19 | 王云花 | 2310811954****0024 | 2 | 2 | 5 | 301 | 47.6 | 1999 | 2015 |
20 | 李华 | 2310231979****0548 | 3 | 2 | 5 | 401 | 47.6 | 1999 | 2015年廉补转公 |
21 | 孔繁智 | 2310811983****0025 | 2 | 2 | 5 | 501 | 47.6 | 1999 | 2015 |
22 | 王亚晶 | 2310231966****0081 | 2 | 4 | 5 | 202 | 45.66 | 1892 | 2015 |
23 | 周庆和 | 2310811964****0030 | 2 | 4 | 5 | 301 | 46.95 | 1949 | 2015 |
24 | 曲杰 | 2310811972****0028 | 4 | 4 | 5 | 401 | 46.95 | 1949 | 2015 |
25 | 朱桂华 | 2310811974****0624 | 3 | 4 | 5 | 503 | 48.51 | 2014 | 2015 |
26 | 刘春洪 | 2310811968****0020 | 3 | 4 | 5 | 601 | 46.95 | 1949 | 2015 |
27 | 刘秀英 | 2310811961****0613 | 2 | 19 | 4 | 502 | 46.77 | 1964 | 2015年廉转公 |
28 | 王毅 | 2311021975****3226 | 1 | 19 | 4 | 402 | 46.77 | 1964 | 2015 |
29 | 蒋秀云 | 2310811968****0248 | 2 | 22 | 2 | 501 | 48.29 | 2028 | 2015 |
30 | 杨均 | 3706821986****3525 | 1 | 23 | 1 | 502 | 47.14 | 1980 | 2015 |
31 | 李茜 | 2310241991****6869 | 1 | 23 | 3 | 501 | 48.86 | 2052 | 2015 |
32 | 范欢欢 | 2327001988****6324 | 1 | 23 | 5 | 403 | 52.54 | 2207 | 2015 |
33 | 刘文福 | 2310031962****1612 | 1 | 23 | 5 | 601 | 48.86 | 2052 | 2015 |
34 | 尹金婵 | 2310851989****0760 | 1 | 23 | 5 | 603 | 51.6 | 2167 | 2015 |
35 | 周长寿 | 4311241985****8157 | 1 | 2 | 5 | 601 | 47.6 | 1999 | 2015 |
36 | 王明兴 | 2310811968****0617 | 2 | 4 | 5 | 501 | 46.95 | 1949 | 2015 |
37 | 杨宇 | 2310051986****1032 | 1 | 21 | 1 | 201 | 51.65 | 2169 | 2016 |
38 | 姜春艳 | 2308221965****582x | 2 | 22 | 3 | 501 | 48.29 | 2028 | 2016 |
39 | 夏宏民 | 2310241968****0013 | 1 | 22 | 5 | 501 | 48.29 | 2028 | 2016 |
40 | 周连库 | 2302221952****0959 | 2 | 23 | 1 | 201 | 52.54 | 2207 | 2016 |
41 | 周磊 | 2302021981****1414 | 3 | 23 | 1 | 601 | 51.61 | 2168 | 2016 |
42 | 朱文胜 | 2310231966****0052 | 1 | 23 | 2 | 301 | 48.86 | 2052 | 2016 |
43 | 齐士君 | 2310811957****0039 | 2 | 23 | 2 | 303 | 48.86 | 2052 | 2016 |
44 | 徐艺桐 | 2310831987****102x | 1 | 23 | 2 | 403 | 48.86 | 2052 | 2016 |
45 | 吕伟东 | 2310811985****0227 | 1 | 23 | 3 | 301 | 48.86 | 2052 | 2016 |
46 | 孙立春 | 2308041980****1613 | 3 | 23 | 3 | 302 | 47.14 | 1980 | 2016 |
47 | 王树高 | 2310811961****0017 | 2 | 23 | 3 | 303 | 48.86 | 2052 | 2016 |
48 | 杨尊尧 | 2310841952****1516 | 1 | 23 | 3 | 401 | 48.86 | 2052 | 2016 |
49 | 魏巍 | 2310241980****6921 | 2 | 23 | 3 | 403 | 48.86 | 2052 | 2016 |
50 | 王艳臣 | 2303051972****4010 | 2 | 23 | 2 | 601 | 48.86 | 2052 | 2016 |
51 | 曲香君 | 2310811967****0027 | 2 | 22 | 4 | 601 | 48.29 | 2028 | 山城2010 实2012 廉转公2017 |
52 | 谷丽梅 | 2310831966****6123 | 1 | 22 | 1 | 602 | 46.59 | 1957 | 2017年1月廉转公 |
53 | 金玉子 | 2303061962****4241 | 2 | 21 | 2 | 302 | 47.31 | 1987 | 2017年2月廉转公 |
54 | 尹玉梅 | 2310811966****0020 | 3 | 21 | 1 | 302 | 47.31 | 1987 | 2017年4月廉转公 |
55 | 范兴义 | 2201231958****5535 | 1 | 22 | 1 | 501 | 50.86 | 2136 | 2017年4月廉转公 |
56 | 邵秀玲 | 2302251966****4525 | 2 | 21 | 4 | 301 | 49.97 | 2099 | 2017年3月廉转公 |
57 | 杨威 | 3706821988****3538 | 1 | 23 | 1 | 503 | 48.86 | 2052 |
|
58 | 姚宏瑞 | 2310031990****0711 | 1 | 21 | 2 | 602 | 47.31 | 1987 | 牡市户籍2017 |
59 | 刘国芬 | 2302031966****2329 | 3 | 19 | 2 | 403 | 48.83 | 2051 | 2017年9月廉转公 |
60 | 张善堂 | 2310811964****0013 | 3 | 21 | 1 | 601 | 50.71 | 2130 | 2017年9月廉转公 |
61 | 王桂芹 | 2310241970****3021 | 2 | 21 | 5 | 301 | 49.04 | 2060 | 2017年10月廉转公 |
62 | 李继民 | 2301211964****0214 | 2 | 19 | 2 | 503 | 48.83 | 2051 | 2017年11月转公租 |
63 | 翟艳娟 | 2310811972****0227 | 2 | 23 | 4 | 601 | 48.86 | 2052 | 2017年11月转公租 |
64 | 王明君 | 2310811963****0611 | 2 | 21 | 6 | 503 | 52.73 | 2215 | 2018年3月改公租(2017年9月起) |
65 | 吴楠 | 2310811998****0041 | 3 | 23 | 4 | 401 | 48.86 | 2052 | 2018年4月改公租 |
66 | 蒋士平 | 1311281959****3619 | 2 | 21 | 3 | 301 | 49.04 | 2060 | 2018年3月改公租 |
67 | 杨国全 | 2310811967****0012 | 1 | 21 | 1 | 202 | 47.31 | 1987 | 2018年4月改公租 |
68 | 陈海峰 | 2310811973****0612 | 2 | 19 | 4 | 501 | 48.83 | 2051 | 2018年4月改公租 |
69 | 卢杰 (董良花) | 2310811992****0617 | 2 | 21 | 2 | 403 | 49.04 | 2060 | 2018年5月改公租 |
70 | 曲志强 | 2310241993****0033 | 1 | 21 | 5 | 402 | 47.31 | 1987 | 2018 |
71 | 赵迎春 | 2310241950****5517 | 1 | 23 | 4 | 203 | 48.86 | 2052 | 2018 |
72 | 夏建华 | 2321281977****1287 | 2 | 21 | 6 | 201 | 49.04 | 2059 | 2018 |
73 | 王新丽 | 2310241967****0089 | 2 | 19 | 2 | 501 | 51.48 | 2162 | 2018 |
74 | 李瑞娟 | 2310811975****0220 | 3 | 21 | 6 | 302 | 47.31 | 1987 | 2018 |
75 | 徐庆武 | 2310811950****0218 | 4 | 21 | 1 | 502 | 47.31 | 1987 | 2018 |
76 | 郭福祥 | 2310231969****1412 | 2 | 19 | 4 | 602 | 46.77 | 1964 | 2018年5月改公租 |
77 | 魏秀影 | 2310811960****0026 | 2 | 21 | 3 | 303 | 49.97 | 2099 | 2018年7月改公租 |
78 | 赵仁巧 | 2310251974****5465 | 2 | 22 | 1 | 402 | 46.59 | 1957 | 2018年8月改公租 |
79 | 杨勇 | 2310811976****0034 | 2 | 22 | 5 | 402 | 46.59 | 1957 | 2018年9月改公租 |
80 | 时秀琴 | 2310231967****0527 | 3 | 19 | 2 | 302 | 46.77 | 1964 | 2018年9月改公租 |
81 | 董广发 | 2310811969****001X | 2 | 22 | 2 | 302 | 46.59 | 1957 | 2018年10月改公租 |
82 | 张凤 | 2310811949****0618 | 2 | 23 | 5 | 303 | 52.54 | 2207 | 2019年3月改公租 |
83 | 李志强 | 2310241972****0012 | 2 | 23 | 3 | 601 | 48.86 | 2052 | 2019年3月改公租 |
84 | 刘丹军 | 2310811975****0021 | 3 | 22 | 1 | 603 | 48.29 | 2028 | 2019年3月改公租 |
85 | 陈海波 | 2310811969****0243 | 2 | 22 | 4 | 501 | 49.21 | 2067 | 2019年4月改公租 |
86 | 刘晓慧 | 2310811974****0040 | 3 | 21 | 5 | 203 | 49.04 | 2060 | 2019年5月改公租 |
87 | 康湘萍 | 2310231966****0107 | 2 | 21 | 5 | 601 | 49.04 | 2060 | 2019 |
88 | 马桂荣 | 2310231975****2724 | 1 | 23 | 4 | 301 | 48.86 | 2052 | 2019 |
89 | 赵春艳 | 2310811965****0024 | 1 | 21 | 2 | 301 | 49.04 | 2060 | 2019 |
90 | 李义成 | 2301021970****4114 | 1 | 23 | 4 | 202 | 47.14 | 1980 | 2019 |
91 | 徐琳琳 | 2310241976****3027 | 1 | 22 | 5 | 401 | 48.29 | 2028 | 2019 |
92 | 隋金宝 | 2310811976****0031 | 1 | 19 | 3 | 502 | 46.77 | 1964 | 2019 |
93 | 郑文苹 | 2323211971****3340 | 1 | 21 | 3 | 401 | 49.04 | 2060 | 2019 |
94 | 王希柱 | 2307031973****1013 | 2 | 23 | 5 | 201 | 48.86 | 2052 | 2019 |
95 | 赵喜利 | 2310841962****0039 | 1 | 21 | 6 | 203 | 52.73 | 2215 | 2019 |
96 | 李青军 | 2310811967****0057 | 2 | 21 | 4 | 502 | 47.31 | 1987 | 2019年7月改公租 |
97 | 藏敬远 | 2310241969****2017 | 2 | 21 | 3 | 302 | 47.31 | 1987 | 2019年8月改公租 |
98 | 韩淑强 | 2109211965****7029 | 2 | 21 | 4 | 403 | 49.04 | 2060 | 2019年8月改公租 |
99 | 崔立荣 | 2310231970****1047 | 2 | 23 | 1 | 602 | 47.14 | 1980 | 2020年3月改公租 |
100 | 周永志 | 2310811971****0038 | 1 | 21 | 2 | 303 | 49.04 | 2060 | 2020年11月改公租 |
101 | 贾庆刚 | 2310831976****4814 | 3 | 21 | 4 | 501 | 49.97 | 2100 | 2020年11月改公租 |
102 | 郭立发 | 2310811974****001X | 1 | 21 | 5 | 303 | 49.04 | 2060 | 2020年11月改公租 |
103 | 陈淑兰 | 2310811960****0028 | 3 | 22 | 2 | 303 | 48.29 | 2028 | 2020年11月改公租 |
104 | 张丽华 | 2310811973****0049 | 3 | 19 | 2 | 601 | 50.55 | 2123 | 2020年12月改公租 |
105 | 孙兰 | 2102221953****0428 | 2 | 19 | 4 | 503 | 52.48 | 2204 | 2020年12月改公租 |
106 | 孟祥军 | 2305211955****1518 | 2 | 22 | 4 | 302 | 46.59 | 1957 | 2020年12月改公租 |
107 | 张玉永 | 2310811976****003x | 3 | 23 | 4 | 502 | 47.14 | 1978 | 2020年12月改公租 |
108 | 岳泽刚 | 2310811970****0213 | 2 | 22 | 1 | 301 | 50.86 | 2136 | 2020年12月改公租 |
109 | 尹圣乐 | 3728241969****4610 | 4 | 21 | 6 | 601 | 49.04 | 2060 | 2020年12月改公租 |
110 | 孙文花 | 2321021962****2625 | 2 | 22 | 5 | 203 | 51.92 | 2181 | 2021年3月改公租 |
111 | 王士岐 | 1504031991****3612 | 1 | 22 | 4 | 203 | 48.29 | 2028 | 2021 |
112 | 王纪海 | 3729221990****4117 | 3 | 21 | 3 | 503 | 49.97 | 2099 | 2021 |
113 | 刘旭 | 2303211990****4636 | 3 | 19 | 4 | 302 | 46.77 | 1964 | 2021 |
114 | 袁海洋 | 3704041989****5012 | 3 | 19 | 2 | 301 | 51.48 | 2162 | 2021 |
115 | 田振林 | 4128281990****3031 | 2 | 22 | 5 | 301 | 48.29 | 2028 | 2021 |
116 | 杜鑫 | 2310051991****0510 | 1 | 22 | 3 | 202 | 46.59 | 1957 | 2021 |
117 | 汪镇涵 | 2105211993****1073 | 1 | 22 | 3 | 203 | 49.21 | 2067 | 2021 |
118 | 张楠 | 1310021986****3842 | 1 | 22 | 2 | 301 | 48.29 | 2028 | 2021 |
119 | 杨春明 | 2323211983****6611 | 1 | 21 | 1 | 301 | 51.65 | 2169 | 2021 |
120 | 许有国 | 2310261964****2315 | 2 | 22 | 2 | 401 | 48.29 | 2028 | 2021年6月改公租 |
121 | 杨淑秋 | 2321021954****0828 | 1 | 23 | 2 | 203 | 48.86 | 2052 | 2021年6月廉改公租 |
122 | 张传军 | 2310241973****651X | 2 | 22 | 5 | 201 | 48.29 | 2028 | 2021年6月廉改公租 |
| 合计 |
| 239 |
|
|
| 5491.37 | 248998 |
|