水质种类 | 采集 份数 | 合格 份数 | 不合格项目 |
市政出厂水 | 1 | 1 | 无 |
市政末梢水 | 6 | 6 | 无 |
市政水源水 | 1 | 1 | 无 |
农村自备井水(含) | 15 | 9 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群 |
卫生标准 | GB5749-2006、GB3838-2002 |
绥芬河市卫生健康局
2023年1月4日
来源:绥芬河市疾控预防控制中心
撰稿人:赵佳
一审:黄海燕
二审:袁淑萍
三审:黄波
水质种类 | 采集 份数 | 合格 份数 | 不合格项目 |
市政出厂水 | 1 | 1 | 无 |
市政末梢水 | 6 | 6 | 无 |
市政水源水 | 1 | 1 | 无 |
农村自备井水(含) | 15 | 9 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群 |
卫生标准 | GB5749-2006、GB3838-2002 |
绥芬河市卫生健康局
2023年1月4日
来源:绥芬河市疾控预防控制中心
撰稿人:赵佳
一审:黄海燕
二审:袁淑萍
三审:黄波