险种:失业保险
单位编号 | 单位全称 | 费款 属期 | 在职人数 | 合计 | |||
1 | 23108110000005 | 绥芬河市信邦商务咨询有限公司 | 201912 | 8 | 412.32 | ||
2 | 23108110000006 | 绥芬河市兴合经济贸易有限责任公司 | 201912 | 4 | 206.16 | ||
3 | 23108110000021 | 绥芬河亨通储运有限公司 | 201912 | 5 | 257.7 | ||
4 | 23108110000030 | 绥芬河市兴建经贸有限责任公司 | 201912 | 1 | 51.54 | ||
5 | 23108110000037 | 绥芬河市搏海商厦有限公司 | 201912 | 1 | 51.54 | ||
6 | 23108110000052 | 绥芬河远东汽车运输(集团)有限公司 | 201912 | 18 | 927.72 | ||
7 | 23108110000060 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江牡丹江销售分公司(绥芬河经营部) | 201912 | 41 | 2366.78 | ||
8 | 23108110000061 | 绥芬河外运物流有限公司 | 201912 | 9 | 562.88 | ||
9 | 23108110000126 | 绥芬河市西城投资开发有限公司 | 201912 | 8 | 412.32 | ||
10 | 23108110000132 | 绥芬河富邦电能置业有限责任公司 | 201912 | 20 | 1030.8 | ||
11 | 23108110000147 | 绥芬河市新华书店有限公司 | 201912 | 23 | 1300.66 | ||
12 | 23108110000166 | 绥芬河市广成经贸有限责任公司 | 201912 | 5 | 257.7 | ||
13 | 23108110000180 | 阳光农业相互保险公司绥芬河支公司 | 201912 | 4 | 282.3 | ||
14 | 23108110000189 | 绥芬河市新安建筑安装工程有限责任公司 | 201912 | 10 | 515.4 | ||
15 | 23108110000200 | 绥芬河市茂盛经贸有限责任公司 | 201912 | 1 | 51.54 | ||
16 | 23108110000253 | 江海证券有限公司牡丹江绥芬河文化街证券营业部 | 201912 | 7 | 656.48 | ||
17 | 23108110000263 | 绥芬河市千锋瑞国际货物运输代理有限公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
18 | 23108110000283 | 绥芬河市诚通国际货物运输代理有限责任公司 | 201912 | 9 | 463.86 | ||
19 | 23108110000404 | 绥芬河市民生医药有限公司 | 201912 | 28 | 1443.12 | ||
20 | 23108110000409 | 绥芬河市百利达经贸有限责任公司 | 201912 | 5 | 257.7 | ||
21 | 23108110000420 | 绥芬河市成业经贸有限公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
22 | 23108110000421 | 牡丹江东升餐饮有限公司绥芬河肯德基青云餐厅 | 201912 | 7 | 360.78 | ||
23 | 23108110000428 | 绥芬河海洋国际货物运输代理有限公司 | 201912 | 11 | 566.94 | ||
24 | 23108110000435 | 绥芬河市龙海世纪商厦有限公司 | 201912 | 1 | 51.54 | ||
25 | 23108110000436 | 绥芬河市龙海世纪商厦有限公司(龙海世纪大酒店) | 201912 | 21 | 1082.34 | ||
26 | 23108110000452 | 绥芬河凯翔国际旅行社有限责任公司 | 201912 | 11 | 566.94 | ||
27 | 23108110000460 | 绥芬河市启康中药堂 | 201912 | 12 | 592.71 | ||
28 | 23108110000461 | 绥芬河经贸翻译职业学校 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
29 | 23108110000462 | 中国太平洋财产保险股份有限公司绥芬河支公司 | 201912 | 8 | 496.44 | ||
30 | 23108110000514 | 绥芬河市新都实业有限公司 | 201912 | 5 | 257.7 | ||
31 | 23108110000516 | 绥芬河鑫耐科技发展有限责任公司 | 201912 | 3 | 154.62 | ||
32 | 23108110000518 | 绥芬河市鑫海房地产开发有限公司 | 201912 | 10 | 515.4 | ||
33 | 23108110000522 | 绥芬河市鑫海商城 | 201912 | 4 | 206.16 | ||
34 | 23108110000523 | 绥芬河市石英经贸有限公司 | 201912 | 18 | 927.72 | ||
35 | 23108110000528 | 绥芬河市新世纪少儿英语培训中心 | 201912 | 10 | 515.4 | ||
36 | 23108110000543 | 绥芬河佳途国际旅行社有限公司 | 201912 | 4 | 206.16 | ||
37 | 23108110000556 | 绥芬河市金山国际旅行社有限公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
38 | 23108110000558 | 绥芬河市亿利达经贸有限公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
39 | 23108110000559 | 黑龙江省金俊丰建筑安装工程有限责任公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
40 | 23108110000563 | 牡丹江魅俐劳务派遣有限公司绥芬河分公司 | 201912 | 44 | 2267.76 | ||
41 | 23108110000564 | 绥芬河如家和美酒店管理有限公司 | 201912 | 11 | 566.94 | ||
42 | 23108110000567 | 绥芬河市五洋国际货物运输代理有限公司 | 201912 | 5 | 257.7 | ||
43 | 23108110000572 | 绥芬河富邦酒店公寓有限责任公司 | 201912 | 7 | 360.78 | ||
44 | 23108110000578 | 绥芬河丽华国际货运代理有限公司 | 201912 | 3 | 154.62 | ||
45 | 23108110000589 | 绥芬河市亿天顺经贸有限公司 | 201912 | 5 | 257.7 | ||
46 | 23108110000590 | 绥芬河综合保税区龙宇国际贸易有限公司 | 201912 | 2 | 110.84 | ||
47 | 23108110000595 | 绥芬河宏兴财务管理有限公司 | 201912 | 3 | 154.62 | ||
48 | 23108110000598 | 绥芬河金华懋国际贸易有限公司 | 201912 | 1 | 51.54 | ||
49 | 23108110000601 | 绥芬河市绥东机场建设有限责任公司 | 201912 | 14 | 833.82 | ||
50 | 23108110000622 | 绥芬河兴亚经贸服务有限公司 | 201912 | 4 | 206.16 | ||
51 | 23108110000628 | 绥芬河中俄速通国际货物运输代理有限公司 | 201912 | 1 | 51.54 | ||
52 | 23108110000634 | 黑龙江省亿丰房地产开发有限公司 | 201912 | 5 | 257.7 | ||
53 | 23108110000666 | 绥芬河维志劳务派遣有限公司 | 201912 | 20 | 1030.8 | ||
54 | 23108110000670 | 绥芬河市海天物业管理有限公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
55 | 23108110000680 | 绥芬河市银利达经贸有限公司 | 201912 | 3 | 154.62 | ||
56 | 23108110000709 | 绥芬河市嘉润经贸有限公司 | 201912 | 3 | 154.62 | ||
57 | 23108110000712 | 哈尔滨合力叉车有限公司绥芬河分公司 | 201912 | 1 | 51.54 | ||
58 | 23108110000726 | 绥芬河市新泰经贸有限公司 | 201912 | 7 | 360.78 | ||
59 | 23108110000732 | 绥芬河综合保税区宝福农产品发展有限公司 | 201912 | 7 | 360.78 | ||
60 | 23108110000739 | 黑龙江省顺丰速运有限公司绥芬河分公司 | 201912 | 34 | 1752.36 | ||
61 | 23108110000746 | 绥芬河市绥发汽车服务有限公司 | 201912 | 23 | 1185.42 | ||
62 | 23108110000748 | 绥芬河市龙生经贸有限责任公司 | 201912 | 2 | 219 | ||
63 | 23108110000749 | 绥芬河市绥发物业管理有限公司 | 201912 | 30 | 1546.2 | ||
64 | 23108110000753 | 绥芬河振豪城建投资有限公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
65 | 23108110000760 | 绥芬河翰德贸易有限公司 | 201912 | 1 | 51.54 | ||
66 | 23108110000762 | 绥芬河综合保税区阿穆尔贸易有限公司 | 201912 | 1 | 51.54 | ||
67 | 23108110000777 | 绥芬河新梅经贸有限公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
68 | 23108110000779 | 绥芬河市新都物业管理有限公司 | 201912 | 1 | 51.54 | ||
69 | 23108110000785 | 绥芬河市安瑞经贸有限公司 | 201912 | 1 | 51.54 | ||
70 | 23108110000798 | 绥芬河鑫海典当有限公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
71 | 23108110000803 | 绥芬河综合保税区同创国际贸易有限公司 | 201912 | 3 | 154.62 | ||
72 | 23108110000807 | 绥芬河市中成资产经营有限公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
73 | 23108110000811 | 黑龙江省陆海通道国际货物运输代理有限责任公司 | 201912 | 1 | 51.54 | ||
74 | 23108110000814 | 绥芬河天长山餐饮服务有限责任公司 | 201912 | 16 | 824.64 | ||
75 | 23108110000819 | 牡丹江市大地测绘有限公司 | 201912 | 1 | 51.54 | ||
76 | 23108110000820 | 黑龙江万方地价评估有限公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
77 | 23108110000829 | 广发银行股份有限公司牡丹江绥芬河支行 | 201912 | 9 | 734 | ||
78 | 23108110000835 | 绥芬河市晟博木业有限公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
79 | 23108110000843 | 绥芬河北大荒物流有限公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
80 | 23108110000846 | 黑龙江天府盛国际物流有限责任公司 | 201912 | 15 | 773.1 | ||
81 | 23108110000847 | 绥芬河市旺盛经贸有限公司 | 201912 | 8 | 412.32 | ||
82 | 23108110000849 | 绥芬河综合保税区投资运营有限公司 | 201912 | 3 | 185.58 | ||
83 | 23108110000861 | 黑龙江省龙源润丰经贸有限公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
84 | 23108110000864 | 航天丝路(黑龙江)供应链管理有限公司 | 201912 | 5 | 257.7 | ||
85 | 23108110000876 | 绥芬河红冠经贸有限公司 | 201912 | 3 | 154.62 | ||
86 | 23108110000884 | 绥芬河市慧东服饰店 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
87 | 23108110000886 | 绥芬河市佳园物业有限公司 | 201912 | 11 | 566.94 | ||
88 | 23108110000887 | 绥芬河市亿森源经贸有限公司 | 201912 | 5 | 257.7 | ||
89 | 23108110000889 | 绥芬河市九鹤堂大药房富邦分店 | 201912 | 7 | 360.78 | ||
90 | 23108110000892 | 绥芬河中信美来国际木业有限责任公司 | 201912 | 13 | 745.4 | ||
91 | 23108110000907 | 绥芬河国林进出口有限公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
92 | 23108110000911 | 绥芬河市翰林外语培训中心 | 201912 | 1 | 51.54 | ||
93 | 23108110000912 | 绥芬河市天顺仁和经贸有限公司 | 201912 | 3 | 154.62 | ||
94 | 23108110000919 | 绥芬河市对外汽车运输有限公司 | 201912 | 43 | 2243.14 | ||
95 | 23108110000921 | 绥芬河市远东机动车综合性能检测有限公司 | 201912 | 19 | 979.26 | ||
96 | 23108110000922 | 绥芬河市霖泉经贸有限公司 | 201912 | 5 | 257.7 | ||
97 | 23108110000929 | 绥芬河市佳源会计代理有限公司 | 201912 | 4 | 206.16 | ||
98 | 23108110000941 | 绥芬河市福隆殡葬服务有限公司 | 201912 | 12 | 618.94 | ||
99 | 23108110000944 | 绥芬河迅捷经贸有限责任公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
100 | 23108110001006 | 绥芬河口岸免税品有限公司 | 201912 | 44 | 2267.76 | ||
101 | 23108110001010 | 绥芬河金龙国际旅行社有限公司 | 201912 | 3 | 154.62 | ||
102 | 23108110001018 | 绥芬河三丰国际旅行社有限公司 | 201912 | 5 | 257.7 | ||
103 | 23108110001025 | 绥芬河龙江商联进出口有限公司 | 201912 | 50 | 2577 | ||
104 | 23108110001063 | 黑龙江省烟草公司绥芬河市公司 | 201912 | 45 | 5657.82 | ||
105 | 23108110001065 | 绥芬河亿新木业有限公司 | 201912 | 1 | 51.54 | ||
106 | 23108110001091 | 海通证券股份有限公司牡丹江绥芬河山城路证券营业部 | 201912 | 9 | 917.46 | ||
107 | 23108110001092 | 绥芬河市鑫正房地产估价有限责任公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
108 | 23108110001123 | 绥芬河市京鹏国际货物运输代理有限公司 | 201912 | 1 | 51.54 | ||
109 | 23108110001126 | 绥芬河市友谊木业(集团)有限公司 | 201912 | 13 | 670.02 | ||
110 | 23108110001129 | 绥芬河同兴国际货物运输代理有限公司 | 201912 | 5 | 257.7 | ||
111 | 23108110001134 | 龙江银行股份有限公司牡丹江绥芬河支行 | 201912 | 30 | 1996.1 | ||
112 | 23108110001137 | 绥芬河市亿亨经济贸易有限责任公司 | 201912 | 13 | 670.02 | ||
113 | 23108110001144 | 黑龙江省佳俊威皮草进出口有限公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
114 | 23108110001160 | 中国人寿保险股份有限公司绥芬河支公司 | 201912 | 14 | 1375.18 | ||
115 | 23108110001164 | 绥芬河市青云经贸有限公司平步青云超市 | 201912 | 110 | 5672.09 | ||
116 | 23108110001175 | 绥芬河市卓越新理念外语学校 | 201912 | 7 | 360.78 | ||
117 | 23108110002082 | 黑龙江辛巴赫精酿啤酒有限公司 | 201912 | 74 | 4068.28 | ||
118 | 23108110002141 | 绥芬河市展旭商贸有限公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
119 | 23108110002143 | 黑龙江明达检疫处理技术服务有限公司绥芬河分公司 | 201912 | 22 | 1133.88 | ||
120 | 23108110002144 | 绥芬河市鑫鼎经贸有限公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
121 | 23108110002145 | 绥芬河侨兴远东现代农业发展有限公司 | 201912 | 8 | 516.16 | ||
122 | 23108110002149 | 黑龙江博雅物业管理有限公司 | 201912 | 3 | 154.62 | ||
123 | 23108110002212 | 绥芬河国林小额贷款股份有限公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
124 | 23108110002224 | 绥芬河方大国际贸易有限公司 | 201912 | 22 | 1832.94 | ||
125 | 23108110002227 | 绥芬河市九鹤堂大药房有限公司 | 201912 | 6 | 313.7 | ||
126 | 23108110002234 | 黑龙江绥建建筑安装有限公司 | 201912 | 3 | 154.62 | ||
127 | 23108110002237 | 绥芬河和旺国际货物运输代理有限公司 | 201912 | 7 | 360.78 | ||
128 | 23108110002238 | 牡丹江市佳保企业管理咨询服务有限责任公司绥芬河分公司 | 201912 | 96 | 5294.19 | ||
129 | 23108110002239 | 绥芬河市俄易通进出口有限公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
130 | 23108110002243 | 绥芬河龙运公路客运服务有限公司 | 201912 | 62 | 3195.48 | ||
131 | 23108110002267 | 绥芬河市晟金裕经贸有限公司 | 201912 | 3 | 154.62 | ||
132 | 23108110002387 | 绥芬河佰利达木业有限公司 | 201912 | 1 | 51.54 | ||
133 | 23108110002388 | 绥芬河光大国际旅行社有限公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
134 | 23108110002492 | 绥芬河市云帆海纸业有限公司 | 201912 | 1 | 51.54 | ||
135 | 23108110002557 | 绥芬河市启点贸易有限公司 | 201912 | 3 | 154.62 | ||
136 | 23108110002734 | 江苏邦芒服务外包有限公司绥芬河分公司 | 201912 | 15 | 773.1 | ||
137 | 23108110002735 | 绥芬河市耀腾商务代理有限公司 | 201912 | 1 | 51.54 | ||
138 | 23108110002738 | 绥芬河市好景园物业管理有限公司 | 201912 | 3 | 154.62 | ||
139 | 23108110002851 | 绥芬河木联经贸有限责任公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
140 | 23108110002896 | 绥芬河市益仁大药房有限公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
141 | 23108110003002 | 绥芬河宏晟酒店管理有限公司 | 201912 | 5 | 257.7 | ||
142 | 23108110300002 | 中国银行股份有限公司绥芬河支行 | 201912 | 111 | 9023.58 | ||
143 | 23108110300003 | 中国人民财产保险股份有限公司绥芬河市分公司 | 201912 | 10 | 592.78 | ||
144 | 23108110300004 | 中国工商银行股份有限公司黑龙江自贸区绥芬河片区支行 | 201912 | 63 | 4006.9 | ||
145 | 23108110300007 | 中国联通集团黑龙江省通信有限牡丹江市分公司 | 201912 | 27 | 1391.58 | ||
146 | 23108110300013 | 哈尔滨银行股份有限公司牡丹江绥芬河支行 | 201912 | 26 | 2346.3 | ||
147 | 23108110300015 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司绥芬河站 | 201912 | 1090 | 59072.32 | ||
148 | 23108110300017 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司绥芬河市支行 | 201912 | 53 | 4743.46 | ||
149 | 23108110300018 | 中国邮政集团公司黑龙江省绥芬河市分公司 | 201912 | 123 | 7811.58 | ||
150 | 23108110300022 | 绥芬河易卡科技投资有限公司 | 201912 | 5 | 257.7 | ||
151 | 23108110300023 | 中国人民人寿保险股份有限公司绥芬河支公司 | 201912 | 2 | 144 | ||
152 | 23108110300025 | 哈尔滨铁路国际旅游发展集团有限公司绥芬河祥龙分公司 | 201912 | 5 | 354.7 | ||
153 | 23108110300026 | 绥芬河市远盛烟花爆竹有限公司 | 201912 | 6 | 309.24 | ||
154 | 23108110300032 | 中国邮政速递物流股份有限公司牡丹江市分公司绥芬河营业部 | 201912 | 11 | 725.24 | ||
155 | 23108110300035 | 绥芬河市三友机动车驾驶员培训学校有限公司 | 201912 | 17 | 876.18 | ||
156 | 23108110300037 | 绥芬河中环污水处理有限公司 | 201912 | 16 | 824.64 | ||
157 | 23108110300038 | 绥芬河奥德燃气有限公司 | 201912 | 10 | 532 | ||
158 | 23108110300039 | 大亚木业(黑龙江)有限公司 | 201912 | 5 | 257.7 | ||
159 | 23108110300042 | 绥芬河市澳绥国贸城有限公司 | 201912 | 1 | 51.54 | ||
160 | 23108110300044 | 绥芬河中国国际旅行社有限责任公司 | 201912 | 14 | 721.56 | ||
161 | 23108110300048 | 绥芬河玛速玛汽车零部件进出口有限公司 | 201912 | 26 | 1340.04 | ||
162 | 23108110300061 | 绥芬河市新凯源贸易有限公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
163 | 23108110300063 | 黑龙江广播电视网络股份有限公司绥芬河分公司 | 201912 | 40 | 2061.6 | ||
164 | 23108110300065 | 绥芬河市好比速房地产开发有限责任公司 | 201912 | 1 | 51.54 | ||
165 | 23108110300068 | 绥芬河市宝福经贸有限公司 | 201912 | 10 | 515.4 | ||
166 | 23108110300069 | 中国农业发展银行绥芬河市支行(合同制) | 201912 | 16 | 1285.96 | ||
167 | 23108110300150 | 绥芬河哈铁对外经贸有限公司 | 201912 | 29 | 2546.68 | ||
168 | 23108110300151 | 绥芬河市先锋国际列车服务有限责任公司 | 201912 | 19 | 1270.2 | ||
169 | 23108110300156 | 黑龙江绥芬河农村商业银行股份有限公司 | 201912 | 173 | 13013.92 | ||
170 | 23108113000005 | 中国建设银行绥芬河支行 | 201912 | 54 | 3461.52 | ||
171 | 23108113000006 | 中国农业银行绥芬河支行 | 201912 | 122 | 9741.34 | ||
172 | 23108113002544 | 绥芬河市国森经贸有限公司 | 201912 | 1 | 51.54 | ||
173 | 23108113002546 | 绥芬河市润龙进出口有限公司 | 201912 | 2 | 103.08 | ||
3587 | 214588.53 | ||||||
173家名单3587人129万元 |