按照《2021年绥芬河市人才招聘“金凤还巢”工程公告》规定,现将符合加分政策人员进行公示(见附件)。公示时间为3个工作日(2021年4月7日至2021年4月9日)。如有异议,请在公示期间实名向绥芬河市人才招聘“金凤还巢”工程领导小组办公室反映。
联系电话:13845318466
附件:2021年绥芬河市人才招聘“金凤还巢”符合加分政策人员名单
2021年绥芬河市人才招聘“金凤还巢”工程符合加分政策人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 岗位代码 | 加分类别 | 考核 结果 | 分值 |
1 | 潘腾 | 女 | 文字综合 | 2021-09 | 三支一扶计划 | 合格 | 10 |
2 | 冯秀宜 | 女 | 文字综合 | 2021-09 | 三支一扶计划 | 合格 | 10 |
3 | 张建 | 男 | 经济贸易 | 2021-11 | 城乡基层公益性岗位 | 合格 | 10 |
4 | 管艳 | 女 | 党建 | 2021-13 | 城乡基层公益性岗位 | 合格 | 10 |
5 | 高鑫 | 女 | 党建 | 2021-13 | 城乡基层公益性岗位 | 合格 | 10 |
6 | 闫佳彬 | 男 | 综合管理 | 2021-01 | 普通高等学校毕业入伍大学生 服现役期满退役 | 合格 | 10 |
7 | 王莹莹 | 女 | 综合管理 | 2021-01 | 普通高等学校毕业入伍大学生 服现役期满退役 | 合格 | 10 |
8 | 曲孟园 | 男 | 综合管理 | 2021-01 | 普通高等学校毕业入伍大学生 服现役期满退役 | 合格 | 10 |
9 | 王伟达 | 男 | 财务管理 | 2021-05 | 普通高等学校毕业入伍大学生 服现役期满退役 | 合格 | 10 |
10 | 尹明泉 | 男 | 财务管理 | 2021-05 | 普通高等学校毕业入伍大学生 服现役期满退役 | 合格 | 10 |
11 | 于官正 | 男 | 法律工作 | 2021-07 | 普通高等学校毕业入伍大学生 服现役期满退役 | 合格 | 10 |
12 | 林子文 | 男 | 经济贸易 | 2021-11 | 普通高等学校毕业入伍大学生 服现役期满退役 | 合格 | 10 |
13 | 岳海洋 | 男 | 党建 | 2021-13 | 普通高等学校毕业入伍大学生 服现役期满退役 | 合格 | 10 |
14 | 郝崧霖 | 女 | 卫生健康 | 2021-16 | 普通高等学校毕业入伍大学生 服现役期满退役 | 合格 | 10 |
15 | 迟昊 | 男 | 建筑工程 | 2021-18 | 普通高等学校毕业入伍大学生 服现役期满退役 | 合格 | 10 |
16 | 郭子毓 | 男 | 市场监管 | 2021-20 | 普通高等学校毕业入伍大学生 服现役期满退役 | 合格 | 10 |
17 | 张天航 | 女 | 卫生健康 | 2021-15 | 疫情防控一线的编制外 医务人员 | 合格 | 10 |
18 | 聂培培 | 女 | 卫生健康 | 2021-15 | 疫情防控一线的编制外 医务人员 | 合格 | 10 |
19 | 黄鹂 | 女 | 卫生健康 | 2021-15 | 疫情防控一线的编制外 医务人员 | 合格 | 10 |
20 | 王文佳 | 女 | 卫生健康 | 2021-16 | 疫情防控一线的编制外 医务人员 | 合格 | 10 |
21 | 李田田 | 女 | 卫生健康 | 2021-16 | 疫情防控一线的编制外 医务人员 | 合格 | 10 |
22 | 安丽娜 | 女 | 卫生健康 | 2021-16 | 疫情防控一线的编制外 医务人员 | 合格 | 10 |
23 | 关鹏 | 男 | 卫生健康 | 2021-16 | 疫情防控一线的编制外 医务人员 | 合格 | 10 |
24 | 许丽 | 女 | 卫生健康 | 2021-16 | 疫情防控一线的编制外 医务人员 | 合格 | 10 |
25 | 于洋洋 | 女 | 卫生健康 | 2021-16 | 疫情防控一线的编制外 医务人员 | 合格 | 10 |
26 | 张旭 | 女 | 卫生健康 | 2021-16 | 疫情防控一线的编制外 医务人员 | 合格 | 10 |
27 | 崔倩男 | 女 | 卫生健康 | 2021-16 | 疫情防控一线的编制外 医务人员 | 合格 | 10 |
28 | 房磊 | 男 | 卫生健康 | 2021-16 | 疫情防控一线的编制外 医务人员 | 合格 | 10 |
绥芬河市人才招聘“金凤还巢”工程领导小组办公室
2021年4月7日